Bieleta da Barra Estabilizadora Dianteira - CAPA3075 - Mitsubishi Pajero
Simulador de Frete
- Calcular freteBem-vindo à Nossa Loja Virtual!
A peça se encarrega da transferência da força dinâmica nas curvas, sendo essencial para a estabilidade do automóvel.
Além da folga, o barulho também pode ser causado pela falta de lubrificação da peça ou pela obstrução por detritos como areia, lama, pedregulhos e demais fatores, o grande risco causado por uma possível ruptura da bieleta é a perfuração dos pneus, o que pode acontecer a qualquer momento, inclusive em alta velocidade.
Além da manutenção preventiva, existem maneiras complementares de desacelerar o desgaste das bieletas. Para tanto, basta adotar alguns cuidados durante a condução, como reduzir a velocidade ao passar por lombadas e não exceder a carga máxima suportada pelo seu veículo.
Pesquise sempre antes de realizar sua compra. Caso tenha dúvidas, consulte nosso especialista online. Para ter a certeza sobre a aplicação do produto em seu veículo, nos informe o número do Chassi do veículo, que iremos lhe auxiliar. Não nos responsabilizamos por defeitos recorrentes a má instalação. Procure sempre um profissional qualificado.
Temos pontos de retirada nas seguintes cidades do Paraná:
- Cascavel
- Assis Chateaubriand
- Toledo
- Marechal Cândido Rondon
- Palotina
- Umuarama
- Pato Branco
- Paranavaí
- Maringá
- Foz do Iguaçu
Compatível com os seguintes veículos:

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 3p Aut 41/1754/2004-1

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 3p Aut 41/1754/2005-1

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 3p Aut 41/1754/2006-1

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 3p Aut 41/1754/2007-1

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 5p Aut 41/1755/2004-1

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 5p Aut 41/1755/2005-1

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 5p Aut 41/1755/2006-1

MITSUBISHI Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 5p Aut 41/1755/2007-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2006-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2007-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2008-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2009-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2010-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2011-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2012-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2013-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2014-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2015-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2016-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2017-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2018-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2019-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. 41/3972/2020-3

MITSUBISHI Pajero GLS Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4333/2008-1

MITSUBISHI Pajero GLS Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4333/2009-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2008-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2009-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2010-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2011-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2012-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2013-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2014-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2015-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2016-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2017-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 41/4334/2018-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2008-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2009-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2010-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2011-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2012-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2013-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2014-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2015-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2016-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2017-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2018-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2019-1

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. 41/4335/2020-1

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2002-3

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2003-3

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2004-3

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2005-3

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2006-3

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2007-3

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2008-3

MITSUBISHI Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 41/4802/2009-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2005-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2006-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2007-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2008-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2009-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2010-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2011-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2012-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2013-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2014-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2015-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2016-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2017-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2018-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2019-3

MITSUBISHI Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut 41/4803/2020-3

MITSUBISHI Pajero Full Legend Ed.3.2 T.I. Die. Aut. 41/9485/2021-3